时间 白银价格 黄金价格(人民币)
2019.5.6 3.16元。
2019.6.25 3.40元。
2019.7.30 3.63元。
2020.2.21 4.20元。
2020.3.8 3.86元。
2020.3.16 3.17元。
2020.3月 2.694 352.75 2020.1全球爆发新冠疫情...(白银跌至10年最低,黄金没怎么跌)
2020.7.28 6.50 460 (2015.7-12月近十年黄金最低216.17元,2020.7疫情缓解,黄金升至10年最高460元)
2021.2月 6.03 350 (中国房价最高峰)
2021.6.21 5.2 388
2021.8.10 4.9
2021.11.12 5.17 382.49
2021.12.13 4.53 364.71
2022.1.17 4.66 370.95 新冠疫情期间..
2022.1.21 5.01 375.04
2022.1.28 4.64 367.42 乌克兰与俄罗斯会谈,同意停火
2022.3.1 4.93 386.66 俄罗斯与乌克兰交火
2022.3.7 5.22 403
2022.5.14 4.57 394.57
2022.6.10 4.64 396.53
2022.6.24 4.49 392.92
2022.7.4 4.26 388.55
2022.7.21 3.96 365.50
2022.8.31 4.01 379.89
2022.9.13 4.36 383.19
2022.10.18 4.31 381.76
2022.11.9 4.96 397.86
2022.12.2 5.12 409.6
2022.12.27 5.336 403.21 (新冠疫情结束)
2023.1.27 5.18 420
2023.2.27 4.64 405.5
2023.7.7 5.28 445.85 (今年明显感觉房价跌了不少)
2024.3.22 6.323 511.28
2024.4.11 6.46 553.96
2024.4.30 6.27 542.77
2024.5.16 6.91 556.29
2024.5.20 7.54 569.22
2024.6.29 6.79 543.54
2024.7.26 6.49 550.78
2024.8.28 6.77 575.64
2024.9.14 7.01 588.5
2024.9.28 7.14 605.25
2024.10.29 7.80 633.08
2024.12.17 7.15 621.32
2025.1.23 7.21 644.49
2025.2.14 7.78 687.14
2025.3.17 7.86 695.35
2025.3.19 7.92 708.38
2025.3.28 8.04 719.55
2025.4.11 7.39 758.08
2025.4.22 7.67 805.27
2025.5.15 7.45 738.02
2025.5.26 7.725 771.24
2025.7.7 8.492 764.3
2025.9.1 9.261 796.99
2025.10.3 10.85 885.48
2025.10.9 11.24 927.44
2025.10.17 12.33 995.94
2025.10.21 12.47 1002.89
2025.12.12 14.35 970.4
2025.12.24 16.28 1012.74
2025.12.28 17.40 1018.57
2026.1.23 22.09 1109.86
2026.1.28 25.11 1176.57
2026.2.2 17.52 1035.64
2026.3.16 17.99 1112.25
2026.3.23 14.64 975.59
2026.5.11 17.51 1018.49 (上海内环老破小价格基本稳住了)
2026.6.8 14.90 942.53
2026.6.26 12.51 878.5
2026.8.27 15.04 1003.11
2026.10.26 11.51 856.01
2026.11.18 9.86 814.62
2026.11.20 8.82 755.6


还没有评论,来说两句吧...