| 城市名称 | 热点成交楼盘 | 签约量 | 套均成交总价万元 | 套均成交面积 | 单价元 | 郑州市排名 |
| 郑州市 | 正弘数码公寓 | 132 | 66 | 35 | 20605 | 1 |
| 郑州市 | 曼哈顿 | 105 | 69 | 95 | 7108 | 2 |
| 郑州市 | 东方港湾 | 100 | 109 | 86 | 13032 | 3 |
| 郑州市 | 奥兰花园 | 90 | 154 | 104 | 14244 | 4 |
| 郑州市 | 远大理想城 | 89 | 87 | 113 | 7647 | 5 |
| 郑州市 | 碧桂园龙城天悦 | 88 | 58 | 122 | 4651 | 6 |
| 郑州市 | 金桥西棠 | 83 | 143 | 115 | 12180 | 7 |
| 郑州市 | 朗悦公园道1号玺园 | 64 | 120 | 106 | 11293 | 8 |
| 郑州市 | 橡树玫瑰城 | 62 | 65 | 103 | 6260 | 9 |
| 郑州市 | 盛润锦绣城东院 | 62 | 91 | 96 | 9252 | 10 |
| 郑州市 | 大正水晶森林 | 60 | 82 | 100 | 8222 | 11 |
| 郑州市 | 鑫苑国际城市花园 | 59 | 48 | 65 | 6320 | 12 |
| 郑州市 | 绿洲花园1号院 | 56 | 49 | 76 | 6218 | 13 |
| 郑州市 | 中原新城学府小区 | 54 | 91 | 72 | 12478 | 14 |
| 郑州市 | 旭日龙园 | 52 | 87 | 100 | 9237 | 15 |
| 郑州市 | 亚太明珠 | 52 | 99 | 122 | 7647 | 16 |
| 郑州市 | 碧桂园龙城华府 | 51 | 83 | 129 | 6315 | 17 |
| 郑州市 | 绿都紫荆华庭雅园 | 51 | 84 | 98 | 8520 | 18 |
| 郑州市 | 金科城壹号院 | 51 | 125 | 99 | 12349 | 19 |
| 郑州市 | 正商新蓝钻E区 | 51 | 118 | 118 | 9815 | 20 |
还没有评论,来说两句吧...